產品展示
產品展示
您當前位置:首頁 > 產品展示 > 小拉機及連續退火機 > HXE-24DTA帶雙盤連續退火機HXE-22/24/14DTA帶雙盤連續退火機
產品型號 | HXE-22DTA-2 | HXE-24DTA-2 | HXE-17DTA-2 |
電控方式 | 電機類比式(按鈕式)/電腦數控式附生產記錄 | ||
成品線徑 | φ0.1-φ0.4mm | φ0.1-φ0.32mm | φ0.2-φ0.7mm |
入線線徑 | φ0.6-φ1.2mm | φ0.5-φ1.2mm | φ0.8-φ1.6mm |
最高線速 | 2400mpm/max | 2400mpm/max | 1800mpm/max |
眼模數 | 22 | 24 | 17 |
機械減面率 | 15%+8% | 13%+8% | 15%+8% |
機體結構 | 鐵板焊接退火處理 | ||
伸線輪 | 采用噴瓷伸線輪 | ||
伸線輪直徑 | φ160mm | φ160mm | φ250mm |
退火方式 | 直流三段式 | ||
主電機功率 | 15KW | 15KW | 22kw |
收線電機功率 | 3.7KW | 3.7KW | 3.7kw |
****退火電流 | DC300A | DC300A | DC600A |
****退火電壓 | DC50V | DC50V | DC50V |
退火功率 | 16KVA | 16KVA | 30KVA |
蒸汽量 | 8kg/h | 8kg/h | 10kg/h |
退火冷卻水用量 | 150L/min | 150L/min | 250L/min |
壓縮空氣用量 | 0.4~0.6Mpa,15L/min | 0.4~0.6Mpa,15L/min | 0.4~0.6Mpa,20L/min |
使用電壓 | 380V 50/60HZ | ||
外形尺寸(L*W*H) | 3100×1600×2100 | ||
重量(kg) | 4500KG | 4500KG | 5000KG |
版權所有:蘇州市恒協機械有限公司|銅線拉絲機
地址:蘇州市相城區望亭鎮迎湖工業園迎湖路27號 銷售熱線:0512-66709056 手機:13182612968 技術支持:晨光科技 蘇ICP備11071306號-1